Banyak pertanyaan seputar permorma antara Vixion dan YZF R15, padahal keduanya memiliki spesifikasi yang hampir sama.
Terlepas benar atau tidaknya Yamaha YZF R15 akan masuk ke Indonesia, tetapi tidak ada salahnya kita komparasi dulu keduanya yang diambil dari web site Yamaha Indonesia dan Yamaha India.
KOMPARASI YAMAHA VIXION DENGAN YAMAHA YZF R15
Spesifikasi | Vixion | YZF R15 |
MESIN | Liquid Cooled, 4T, SOHC | Liquid-cooled, ,SOHC, 4-valve |
Fuel supply system | Electronic fuel injection | Electronic fuel injection |
Jumlah Cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
Diameter x Langkah | 57 x 58,7 (mm) | 57 x 58.7 mm |
Volume Silinder | 149.8 cc | 149 .8 cc |
Perbandingan Kompresi | 10.4 : 1 | 10.4:1 |
Sistem Starter | Kick & Electric Starter | Electric Start |
Putaran Langsam | 1300 ~ 1500 rpm | |
Power | 14.88 HP / 8,500 rpm | 17PS / 8,500 rpm |
Torsi | 13.10 nm / 7,500 rpm | 15 N.m / 7,500 rpm |
Transmisi Percepatan | 5 percepatan | 6 percepatan |
BAHAN BAKAR | Premium tanpa timbal (dianjurkan) | |
Kapasitas tangki | 12 liter | 12 liter |
OLI MESIN | ||
Oli disarankan | SAE 20W40 / SAE 20W50 API SERVICE SJ | |
Sistem pelumasan | Tipe basah | Tipe basah |
Jumlah Oli Mesin | 1.0 liters | |
- Penggantian berkala (tanpa melepas filter) | 0.95 Ltr | |
- Penggantian berkala (dengan melepas filter) | 1.00 Ltr | |
- Penggantian total | 1.15 Ltr | |
THROTLE BODY | ||
Tipe | AC 28/1 | |
Merk / Buatan | MIKUNI | |
Cam Chain | Silent Chain / 96 | |
Tensioner | Automatic | |
Celah Katup | ||
- Masuk | 0.10 ~ 0.14 mm | |
- Buang | 0.20 ~ 0.24 mm | |
DIMENSI | ||
Lebar | 705 mm | 670mm |
Tinggi | 1,035 mm | 1070 mm |
Panjang | 2,000 mm | 1995 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 790 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1,282 mm | 1290 mm |
Sudut Caster | 260 | |
Trail | 100 mm | 100mm |
Jarak terendah ke tanah | 167 mm | 160 mm |
Berat Bersih | 114 Kg | 120kg |
Berat Kotor (+ cairan) | 125 Kg | 131 kg |
FILTER UDARA | ||
Tipe | Tipe Kering | |
BUSI | CR 8 E (NGK) / U 24 ESR-N (DENSO) | |
Gap Busi | 0.7 ~0.8 mm | |
KELISTRIKAN | ||
Timing pengapian | 100 / 1,400 rpm | |
Tahanan pick up coil | 248 ~ 372 ohm | |
Tahanan primary coil | 2.16 ~ 2.64 ohm | |
Tahanan secondary oil | 8.64 ~ 12.96 ohm | |
Fuse (Sekring) | 20 Ampere | |
Bulb (bohlam) lampu depan | 12V 35/35W, 12V 5W (Lampu senja) | |
Bulb (bohlam) lampu belakang | 12V 5/21W | |
BATERRY | ||
Tipe | YTZ5S MF BATTERY | |
Kapasitas | 12V 3.5 Ampere | 12V x 35W |
Ban : | ||
Depan : | 80/90-17 | 80/90-17 |
Belakang : | 90/90-17 | 100/80-17 |
Rem : | ||
Depan | Disk | Hydraulic, single disc |
Belakang | Drum | Hydraulic, single disc |
Suspensi : | ||
Depan | Telescopic | Telescopic |
Belakang | Monocross | Linked type Monocross |
Secara umum kesamaan antara keduanya adalah sebagaimana tercantum pada tulisan berwarna hijau pada tabel di atas :
Selain perbedaan tampilan antara “naked bike” dan “full fairing” perbedaan yang paling mendasar adalah tercantum pada tulisan berwarna merah pada tabel di atas. Terkesan bahwa YZF R15 bisa berlari lebih “ngacir” dibandingkan dengan Vixion, padahal YZF R15 memiliki bobot yang lebih berat 6 kg dibandingkan dengan Vixion.
Memang tidak jelas maximum power dan torsi yang dihasilkan keduanya berada di mana, di mesinkah atau di bankah ? Ga tau….. maklum ga punya latar belakang teknik/mesin/elektro.
Ada yang punya jawabannya ?
Ada yang berpendapat bahwa perbedaan tersebut bisa jadi karena Vixion menggunakan 5 percepatan, sedangkan YZF R15 menggunakan 6 percepatan. Di samping itu, “mapping ECU”, yaitu sistem supply BBM yang berbeda antara YZF R15 dan Vixion.
0 komentar:
Posting Komentar